Neste artigo, explicaremos o significado de cada métrica presente na aba CAMPANHAS da Utmify.
Métrica | Descrição |
---|---|
Orçamento | Valor definido para a plataforma de anúncios gastar no período determinado, podendo ser diário, total ou outra variação de acordo com a sua plataforma de anúncios. |
CPA | Custo por Aquisição |
Custos de Produto | Custo dos produtos cadastrados na Utmify |
[Conversas] | Conversas Iniciadas em plataformas de mensagens integradas (atualmente, apenas WhatsApp) |
[Custo / Conversa] | Custo por Conversa Iniciada |
Vendas | Quantidade de vendas realizadas |
Gastos | Valor gasto em anúncios dentro do período filtrado |
Faturamento | Faturamento líquido das vendas aprovadas |
Lucro | Lucro Calculado |
ROAS | Retorno sobre gasto com anúncios |
Margem | Margem de lucro (%) |
ROI | Retorno sobre o investimento, incluindo custos de produtos, etc. |
[IC] | Finalização de compra iniciadas |
[CPI] | Custo por finalização de compra iniciada |
Cadastros | Número de cadastros realizados |
[CPL] | Custo por Cadastro |
[CPC] | Custo por Clique no Link |
CTR | Taxa de Cliques no Link |
CPM | Custo por mil impressões |
Impressões | Quantidade de vezes que o anúncio foi exibido |
Cliques | Cliques no Link |
[Vis. de pág.] | Visualizações de página |
[CPV] | Custo por visualização de página |
Vendas Pendentes | Vendas pendentes (boleto e pix gerado) |
[CPP] | Custo por vendas pendentes |
Vendas Totais | Soma das vendas aprovadas e pendentes |
[CPT] | Custo por vendas totais (aprovadas e pendentes) |
[CA] | Conta de anúncio |
[ARPU] | Receita gerada por usuário |
[ICR] | Mostra a porcentagem de pessoas que fizeram uma “Interação de Conversão” (Como iniciar finalização de compra, IC) depois de visitar sua página. |
[CON] | É a porcentagem de pessoas que clicaram no link e realmente conseguiram abrir a página. |
[Conversão] | É a porcentagem de pessoas que compraram depois de visitar sua página. |
[Retenção] | Mostra a porcentagem de pessoas que continuaram assistindo o vídeo por pelo menos 3 segundos depois de começar. |
[Hook] | Mostra a porcentagem de pessoas que viram o vídeo por pelo menos 3 segundos em relação a todas que viram o anúncio ou post (impressões) |
Frequência | Média de vezes que uma pessoa viu o anúncio |
Faturamento bruto | Receita total de vendas aprovadassem descontos ou taxas |
Faturamento pendente | Receita de venda pendentes |
[Conv. Check.] | Conversão do Checkout representa a porcentagem de conversão de um checkout |
[Conv. Cliques] | A conversão de cliques representa a porcentagem de cliques que resultaram em vendas |
[Hold Rate] | Hold Rate mostra quantas pessoas continuam assistindo ou prestando atenção depois do começo de um conteúdo |
[Conversão do Body] | Se refere a quantas pessoas tomam uma ação importante (como clicar em um botão ou preencher um formulário) depois de interagir com o conteúdo central da página. |
[Retenção do Body] | Mede quantas pessoas continuam interessadas no conteúdo depois do início da página. |
[CTA] | Renteção para Cliques | Medidor de CTA |
[Play Rate do Hook] | Mostra quantas pessoas começam a assistir depois de ver o começo do vídeo. |
[Retenção de Vídeo (75%)] | Quantidade de vezes que o vídeo foi reproduzido até 75% |
Criação | Data em que a campanha, conjunto de anúncios ou anúncio foi criado |
Veiculação | O status de veiculação informará se a sua campanha de anúncios está sendo veiculada normalmente ou se há algum problema que requer sua atenção. |
Vendas Recusadas | Compras que foram recusadas ou canceladas |
[ID] | IDs de Campanhas, Conjuntos, Anúncios e Contas |
Ainda precisa de ajuda?
Contate-Nos